| 기인하다 | 값 |
|---|---|
| 재료 | 강철 |
| 파이프 두께 | 3.0-12.7mm |
| 색상 | 파란색과 흰색 |
| 전압 | 맞춤형 |
| 운영자 인터페이스 | 터치스크린 |
| 생산능력 | 20,000톤/년 |
| 크기 | 100X100-200X200 |
| 파이프 길이 | 6~12m |
| 유형 | 파이프 생산 라인 |
| 실행 속도 | 최대 100m/분 |
| 애플리케이션 | 건설, 가구 |
| 밀 속도 | 30-80m/분 |
| 롤러 | Cr12, Cr12Mov |
| 용법 | 파이프 만들기 |
| 지름 | 32-89mm |
![]()
| 속성 | 설명 |
|---|---|
| 절단 | 콜드 쏘 |
| 두께 | 3-12mm |
| 원료 | 코일 스트립 |
| 재료 | 강철 |
| 용인 | ±0.02mm |
| 크기 | 100X100-200X200 |
| 속도 | 30-60m/분 |
| 구르는 | 포함하다 |
| 용접 | 고주파 용접 |
| 누산기 | 수평 어큐뮬레이터 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()