| 속성 | 값 |
|---|---|
| 재질 | 강철 |
| 파이프 두께 | 3.0-12.7mm |
| 색상 | 파란색과 흰색 |
| 전압 | 맞춤 설정 가능 |
| 운영자 인터페이스 | 터치 스크린 |
| 생산 능력 | 20,000톤/년 |
| 크기 | 100X100-200X200 |
| 파이프 길이 | 6-12m |
| 유형 | 파이프 생산 라인 |
| 주행 속도 | 최대 100m/분 |
| 응용 분야 | 건축, 가구 |
| 밀 속도 | 30-80m/분 |
| 롤러 | Cr12, Cr12Mov |
| 용도 | 파이프 제작 |
| 직경 | 32-89mm |
![]()
| 속성 | 설명 |
|---|---|
| 절단 | 콜드 쏘 |
| 두께 | 3-12mm |
| 원자재 | 코일 스트립 |
| 재질 | 강철 |
| 허용 오차 | ±0.02mm |
| 크기 | 100X100-200X200 |
| 속도 | 30-60m/분 |
| 롤링 | 포함 |
| 용접 | 고주파 용접 |
| 축적기 | 수평 축적기 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()