속성 | 값 |
---|---|
재료 | HRC, CRC, 아연 도금 강철 |
파이프 직경 | 25-76mm |
용접 유형 | 고주파 용접 |
파이프 모양 | 원형, 사각형, 직사각형 |
조정 유형 | 터빈 웜으로 |
모델 | 직경 범위 | 파이프 두께 | 라인 속도(m/min) |
---|---|---|---|
HG20 | 8-25.4mm | 0.3-1.2mm | 120 |
HG32 | 10-32mm | 1.4-1.5mm | 120 |
HG50 | 16-76mm | 0.7-2.5mm | 30-120 |
HG76 | 25-76mm | 1-4mm | 30-100 |
HG89 | 32-89mm | 1-4.5mm | 30-80 |
HG114 | 45-114mm | 1.5-5.0mm | 30-60 |
HG165 | 60-165mm | 3-7mm | 30-50 |
HG219 | 114-219mm | 4-8mm | 20-40 |
HG273 | 114-273mm | 4-10mm | 15-30 |
HG325 | 165-325mm | 4-10mm | 10-30 |
HG426 | 165-426mm | 4-12.7mm | 8-25 |
HG508 | 219-508mm | 4-16mm | 8-20 |
저탄소강, 저합금강, 아연 도금 강철, 스테인리스강 등
귀하의 특정 요구 사항에 따라 기계를 설계할 수 있습니다.