| 속성 | 값 |
|---|---|
| 제품명 | 고정밀 강관 제조 기계 브랜드 파이프 절단 기계 |
| 두께 범위 | 5.0 - 20.0mm |
| 애프터 서비스 | 해외 서비스 가능한 엔지니어 |
| 절단 속도 | 0-40m/min |
| 재료 | HRC; CRC; GI; PPGI |
| 항목 | 매개변수 | 두께 |
|---|---|---|
| 원형 파이프 | 16mm-50.8mm | 0.6mm-3.0mm |
| 사각 및 직사각형 튜브 | 20mm*20mm-50mm*50mm 10mm*20mm-25mm*50mm |
0.8mm-2.0mm |
| 길이 | 6m-12m (공차: ±3mm) | |
| 생산 속도 | 20-120 m/min | |
| 생산 능력 | 15,000톤/년 | |
| 탄소강 코일 | Q235B(ASTM GR*D,σs 230) | |
| 폭 | 65mm-190mm | 0.8mm-3.0mm |
| 코일 ID | 450-520mm | |
| 코일 OD | 최대 15000mm | |
| 코일 무게 | 1.0-2.0T | |
| 밀 설치 용량 | 65Kw | |
| 라인 면적 | 50m(길이)*4m(폭) | |
| 작업자 | 6-8명의 작업자 |