15년 이상의 경험과 고객만족에 대한 진정한 관심으로, 당신은 당신의 다음 프로젝트를 위해 우리에게 의지할 수 있습니다.우리는 고객 만족을 위한 전문적인 보수 및 설치 서비스를 제공합니다..
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 강철 프로파일 파이프 밀 기계 자동 포장 300 KW 용접공 | 톱날: | HSS / TCT 톱 블레이드 |
---|---|---|---|
제품 이름: | 콜드 컷 파이프 톱 | certification: | CE / ISO9001 |
모델: | CS-76 | 키워드: | 철강 프로필 파이프 밀 기계 |
강조하다: | 튜브 밀링 머신,강관 만드는 기계,철강 파이프 제조 기계 |
강철 프로파일 파이프 밀 기계 자동 포장 300 KW 용접기
튜브 공장 생산파이프 및 튜브원료의 연속 스트립을 채취하고 스트립의 가장자리가 용접역에서 만나기 전까지 계속 롤 포밍을 통해이 시점에서 용접 과정은 용접 튜브의 가장자리를 녹여 융합하고 소재는 용접 튜브로 용접 역을 떠납니다기본 구성 요소는 열기, 직렬기, 절단, 형성 섹션, 핀 패스 섹션, 용접기, ID 및 / 또는 OD 스카프, 사이징 섹션, 절단 및 스택 또는 롤아웃 테이블입니다.
Each pass in the various sections are made up of a upper and lower shaft that contains roller die tooling which forms the steel strip gradually into a round shape or square if it is a form square / weld square type of mill이 점진적 인 형성 과정 은 일반적으로 꽃 배열 이라고 불립니다.
텐티안은 새로운, 재생산 및 사용 된 튜브 밀의 모든 필요에 대한 턴키 솔루션을 제공 할 수 있습니다.
튜브 밀은 다음 구성 요소로 구성됩니다:
폼링 섹션 (입구 가이드, 파업 패스, 핀 패스)
용접 부문
사이즈 섹션
절단 구간
15년 이상의 경험과 고객만족에 대한 진정한 관심으로, 당신은 당신의 다음 프로젝트를 위해 우리에게 의지할 수 있습니다.우리는 고객 만족을 위한 전문적인 보수 및 설치 서비스를 제공합니다..
파이프 밀 기계 목록
- 아니 | 모델 | 파이프 크기 | 두께 | 속도 (m/min) | 용량 (KW) | HF(KW) | 면적 ((LxW)) |
1 | HG20 | ø8 - ø20 mm | 0.3 - 1.5mm | 30 ~ 150 | 210 | 100 | 40*12 |
2 | HG32 | ø10 - ø32mm | 0.4~2.0mm | 30 ~ 150 | 300 | 150 | 40*12 |
3 | HG50 | ø16 - ø50 mm | 00.7~2.5mm | 30 ~ 150 | 410 | 200 | 60*12 |
4 | HG60 | ø22 - ø60mm | 0.9~3.0mm | 30 ~ 150 | 410 | 200 | 60*12 |
5 | HG76 | Ø25 - ø76mm | 1~4mm | 30 - 120 | 580 | 300 | 80*16 |
6 | HG89 | Ø32 - ø89mm | 1~4.5mm | 30 - 100 | 660 | 300 | 100*16 |
7 | HG114 | Ø45 - ø114mm | 1.5~5mm | 30 ~ 80 | 920 | 400 | 100*16 |
8 | HG140 | Ø50 ~ ø140mm | 1.5~5.5mm | 30 ~ 80 | 920 | 400 | 100*16 |
9 | HG165 | Ø60 - ø165mm | 2~6mm | 30 ~ 60 | 1100 | 500 | 100*16 |
10 | HG219 | Ø114 - ø219mm | 3~8mm | 20 ~ 45 | 1400 | 600 | 150*16 |
11 | HG273 | Ø114 - ø273mm | 4~12mm | 15 ~ 30 | 2100 | 800 | 160*18 |
12 | HG325 | Ø165 - ø325 mm | 4~14mm | 10 ~ 30 | 2500 | 1000 | 200*24 |
13 | HG426 | Ø165 - ø426 mm | 4~16mm | 8 ~ 25 | 2900 | 1200 | 250*24 |
14 | HG508 | Ø219 - ø508mm | 5~18mm | 5 - 18 | 3400 | 1600 | 300*24 |
15 | HG610 | Ø355 - ø610 mm | 5~18mm | 5 - 18 | 3700 | 1600 | 300*24 |
16 | HG760 | Ø426 - ø760mm | 5~20mm | 5 - 20 | 4300 | 1800 | 300*24 |
참고 사진
담당자: Mr. Yan
팩스: 86-0311-8302-5332