제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
공장 이름: | ERW HG140 콜드 톱 스퀘어 튜브 밀을 형성하는 안정적인 파이프 롤러 | 용접식: | 고주파 용접 |
---|---|---|---|
절삭 톱: | 냉간톱 및 마찰톱 절단 | 특징: | 높은 정확성, 안정성, 고속성 |
맞춤형: | 고객 요구 사항에 따른 기계 설계 | 용접 속도: | 최대 80m/분 |
원료: | HRC, CRC, 아연도금강판 | ||
강조하다: | 기계를 만드는 정연한 관,관 분쇄기 선 |
ERW HG140 안정 파이프 롤러 폼 냉톱 정면 튜브 밀
ERW HG140 안정 파이프 롤러 폼 냉톱 정면 튜브 밀직사각형 48mm - 140mm, 벽 두께 1.5mm - 5.0mm의 용접 파이프, 그리고 금속공학에서 일반적으로 사용되는 대응하는 사각형 및 직사각형 파이프를 생산하도록 설계되었습니다.건설, 운송, 기계 및 자동차 산업.
생산 과정
Scroll up → Uncoil → Flattening → End Shear & Butt Welding → Accumulator → Forming → High-frequency induction welding→ Removing external burr → Cooling → Sizing → Cutting → Checking & Collecting → Accessing Warehouse
사양:
1원료:HRC, CRC, 젤리화 코일
2생산 범위:
원형 파이프: 48 - 140mm; 두께: 1.5-5.0mm
정사각형 파이프: 40*40~110*110mm두께: 1.5-4.0mm
직사각형:30*50 - 80*140mm두께: 1.5-4.0mm
3H.F. 웰더:GGP400Kw 고체 상태
4라인 스피드:최대 80m/min
5파이프 길이는 4~12m
6절단 정확도:±3mm
- 아니 | 모델 | 파이프 크기 | 두께 | 속도 (m/min) | 용량 (KW) | HF(KW) | 면적 ((LxW 미터) |
1 | HG20 | ø8 - ø20 mm | 0.3 - 1.5mm | 30 ~ 150 | 210 | 100 | 40*12 |
2 | HG32 | ø10 - ø32mm | 0.4~2.0mm | 30 ~ 150 | 300 | 150 | 40*12 |
3 | HG50 | ø16 - ø50 mm | 00.7~2.5mm | 30 ~ 150 | 410 | 200 | 60*12 |
4 | HG60 | ø22 - ø60mm | 0.9~3.0mm | 30 ~ 150 | 410 | 200 | 60*12 |
5 | HG76 | Ø25 - ø76mm | 1~4mm | 30 - 120 | 580 | 300 | 80*16 |
6 | HG89 | Ø32 - ø89mm | 1~4.5mm | 30 - 100 | 660 | 300 | 100*16 |
7 | HG114 | Ø45 - ø114mm | 1.5~5mm | 30 ~ 80 | 920 | 400 | 100*16 |
8 | HG140 | Ø50 ~ ø140mm | 1.5~5.5mm | 30 ~ 80 | 920 | 400 | 100*16 |
9 | HG165 | Ø60 - ø165mm | 2~6mm | 30 ~ 60 | 1100 | 500 | 100*16 |
10 | HG219 | Ø114 - ø219mm | 3~8mm | 20 ~ 45 | 1400 | 600 | 150*16 |
11 | HG273 | Ø114 - ø273mm | 4~12mm | 15 ~ 30 | 2100 | 800 | 160*18 |
12 | HG325 | Ø165 - ø325 mm | 4~14mm | 10 ~ 30 | 2500 | 1000 | 200*24 |
13 | HG426 | Ø165 - ø426 mm | 4~16mm | 8 ~ 25 | 2900 | 1200 | 250*24 |
14 | HG508 | Ø219 - ø508mm | 5~18mm | 5 - 18 | 3400 | 1600 | 300*24 |
15 | HG610 | Ø355 - ø610 mm | 5~18mm | 5 - 18 | 3700 | 1600 | 300*24 |
16 | HG760 | Ø426 - ø760mm | 5~20mm | 5 - 20 | 4300 | 1800 | 300*24 |
담당자: Mr. Yan
팩스: 86-0311-8302-5332