속성 | 가치 |
---|---|
파이프 직경 | 25~76mm |
최대 속도 | 100m/min |
물질적 호환성 | 탄소강, 스테인리스강, 저연금강 |
절단 방법 | 마찰톱 절단 |
파이프 두께 | 40.0-10.0mm |
전압 | 380V |
판매 후 서비스 | 운영 및 교육 |
이 정밀 파이프 공장 은 둥근 파이프, 사각형 파이프, 변형 된 파이프 를 포함한 고품질의 용접 된 철 파이프 를 생산 하기 위해 설계 되었습니다.생산 라인은 우수한 가공 품질과 고 정밀 조립을 위해 고급 롤 패스 디자인을 갖추고 있습니다..
매개 변수 | 가치 |
---|---|
톱니 톱니 톱니 | 7 |
크기를 측정하는 펌프 | 5 |
셰프트 재료 | 40Cr |
둥근 파이프 지름 | 19~76mm |
둥근 파이프 두께 | 10.5-3.0mm |
정사각형 파이프 크기 | 15×15-60×60mm |
정사각형 파이프 두께 | 10.5-2.0mm |
모델 | 지름 범위 | 파이프 두께 | 선속 (m/min) |
---|---|---|---|
HG20 | 8-25.4mm | 00.3-1.2mm | 120 |
HG32 | 10~32mm | 10.4-1.5mm | 120 |
HG50 | 16~76mm | 00.7-2.5mm | 30~120 |
HG76 | 25~76mm | 1~4mm | 30-100 |
HG89 | 32~89mm | 1~4.5mm | 30~80 |
HG114 | 45~114mm | 10.5-5.0mm | 30-60 |
HG165 | 60~165mm | 3-7mm | 30-50 |
HG219 | 114-219mm | 4-8mm | 20~40 |
HG273 | 114-273mm | 4~10mm | 15-30 |
HG325 | 165-325mm | 4~10mm | 10-30 |
HG426 | 165-426mm | 4~12.7mm | 8-25 |
HG508 | 219~508mm | 4~16mm | 8-20 |
우리는 성공적으로 설치 및 디버깅 후 1 년 동안 우리의 튜브 밀의 품질을 보장합니다. 설계 및 제조로 인한 모든 품질 문제는 우리의 책임이 될 것입니다.부품 및 부품 교체에 대한 모든 비용 (인적 요인과 취약한 부품 제외) 을 포함합니다..