건물 직접 자동 파이프 밀 파이프 머신 75m/min
난...이 건물 직접 자동 파이프 밀 파이프 머신 75m/Min에 대한 완제품 사용
1 | 난방 파이프 |
2 | 저압 공정 파이프 라인 |
3 | 저압 소방 파이프 라인 |
4 | 석유 및 가스 파이프 |
5 | 하수관 |
6 | 철강 스캐폴딩 파이프 |
7 | 유선 및 케이블 보호 파이프 |
8 | 구조적 지원 철강 파이프 |
9 | 산업용 철강 파이프 |
10 | 장식 파이프 |
11 | 물 파이프 |
12 | 건축용 파이프 |
13 | ... |
제2항전반적인 설명
판매 후 서비스 제공: 해외에서 기계에 서비스를 제공하는 엔지니어
보증 기간: 1년
인증: ISO9001:2010
응용분야: 장식, 가구, 가정용, 수동 레일링, 산업 부지 등에 사용됩니다.
파이프 재료: 스테인레스 스틸 / 탄소 스틸 / 철 / 알루미늄 / 구리 / 가연 등
II난...다른 모델의 ERW 튜브 밀
- 아니 | 모델 | 크기 | 두께 (mm) | 롤 무게 ((mm) | 형성 속도 (m/min) | 설치 용량 (kW) |
1 | 200 | 20x20-50x50 | 1~3 | 5 | 20~80 | 900 |
2 | 600 | 60x60-150x150 | 2-7 | 10 | 20~60 | 1400 |
3 | 800 | 80x80-200x200 | 2.5-10 | 15 | 20~40 | 1600 |
4 | 1050 | 100x100-250x250 | 3-12.7 | 20 | 15-30 | 2600 |
5 | 1250 | 120x120-300x300 | 3-14 | 30 | 10-25 | 3200 |
6 | 1400 | 150x150-350x350 | 4-14 | 30 | 8-20 | 3600 |
7 | 1600 | 200x200-400x400 | 4-16 | 30 | 8-15 | 3900 |
8 | 2000 | 250x250-500x500 | 4-20 | 40 | 8-15 | 4200 |
IV. 장비의 구성
- 아니 | 이름 |
1 | 롤링 및 롤링 풀링 롤링 |
2 | 직렬 & 평준 |
3 | 자동 절단 및 용접 |
4 | 전하 |
5 | 자동형조 및 크기를 조정하는 부품 |
6 | 절단기 |
7 | 롤러를 통해 |
8 | 자동 포장 및 팔레팅 |