제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | 스트립 코일 80m/Min 금속 강철 저탄소 강철 째는 기계를 자르십시오 | 적용 가능한 소재: | 강철 |
---|---|---|---|
장비 사양: | 상세화된 고객 | 형성 방법: | 롤러 압착 |
용접 방법: | 고주파 유도 용접 | 속도: | 80m/min |
보증: | 한 해 | 소재: | 낮은 탄소 HRC |
폼링 타입: | 직접 발포 | 연수회: | 120 x 10 m, H>7m (크레인에서 지면까지) |
강조하다: | 80m/min 금속 강재 슬리팅 머신,낮은 탄소 금속 강재 슬리팅 머신,아연 도금 강판 코일강 틈새선 |
절단 스트립 코일 80m/Min 금속 강철 저탄소 강철 절단 기계
I. 소개
절단 기계는 롤 된 철판을 길이 방향으로 특정 너비의 여러 철 스트립으로 절단하는 데 사용됩니다.그리고 절단 단위 생산 라인은 길이 방향으로 특정 너비의 여러 철강 스트립으로 나선 철강 판을 자르는 데 사용됩니다. It can be wound into steel strip coils to provide raw material strip steel coils that meet the requirements for cold-formed welded pipe production lines and high-frequency straight seam welded pipe production lines이 단체는 높은 효율성, 낮은 소비 및 높은 정밀도의 특징을 가진 완전한 수압 유형과 기계 유형으로 나뉘어 있습니다.
II. 제품 장점
이 단위는 기계, 전기 및 수압 통합 제품이며, 첨단 기술, 성숙한 기술, 편리한 운영, 간단한 유지 보수,정교한 제조 및 높은 수준의 자동화.
이 단말기의 목적은 강철 스트립을 공급하고, 공급하고, 풀고, 평준화 한 후 머리와 꼬리를 잘라내고, 그 다음 평준화기를 통해 강철 스트립을 디스크 슬리터에 공급하는 것입니다.생산 과정의 필요에 따라, 절단은 특정 사양의 철강 스트립으로 잘라지며, 루프 버퍼링, 긴장 롤링 후 열고 포장되고 마지막으로 저장됩니다.
장치의 전체 라인은 PLC 전기 제어 시스템을 채택, DC 전체 디지털 속도 규제
III. 장비 구성
아니죠 | 이름 | 양 |
1 | 롤 스탠드 | 1 |
2 | 부하차 | 1 |
3 | 롤을 풀기 | 1 |
4 | 직선 머리 장치 | 1 |
5 | 진치 레벨링 기계 | 1 |
6 | 길이를 잘라서 절단 | 1 |
7 | 롤러 | 1 |
8 | 스파킹 기계 | 1 |
9 | 수직 롤러 장치 | 1 |
10 | 디스크 시어 | 2 |
11 | 낡은 코일러 | 1 |
12 | 축전장치 | 1 |
13 | 사전 분리 장치 | 1 |
14 | 전압장치 | 1 |
15 | 윙어 | 1 |
16 | 배하트 트롤 | 1 |
17 | 수압 시스템 | 1 |
18 | 전자 제어 시스템 | 1 |
IV. 제품 파라미터 사양
사양 | 두께 | 너비 |
코일 무게 |
끝났다 제품 너비 |
수 컷 스트립 |
셰어 속도 |
바닥 공간 |
툴 샤프트 지름 |
2.5×800 | 0.5-3mm | 400~800mm | 12 | ≥30mm | ≤20 | 70m/min | 20x10 | 200 |
3×1250 | 0.5-3mm | 800~1250mm | 18T | ≥30mm | ≤15 | 60m/min | 20x10 | 220 |
3×1600 | 0.5-3mm | 900~1600mm | 20T | ≥40mm | ≤13 | 60m/min | 21x11 | 240 |
4×1600 | 0.5-4mm | 900~1600mm | 25T | ≥ 60mm | ≤13 | 50m/min | 21x11 | 260 |
6×1600 | 1~6mm | 900~1600mm | 30T | ≥ 60mm | ≤10 | 40m/min | 21x11 | 260 |
8×2000 | 2-8mm | 900~2000mm | 35T | ≥70mm | ≤6 | 30m/min | 30×11 | 300 |
10×2200 | 3~10mm | 900~2200mm | 35T | ≥ 80mm | ≤5 | 25m/min | 35×11 | 320 |
12×2200 | 3~12mm | 900~2200mm | 35T | ≥100mm | ≤5 | 20m/min | 38×11 | 320 |
16×2500 | 4~16mm | 900~2500mm | 35T | ≥100mm | ≤5 | 20m/min | 38×11 | 400 |
20×2500 | 6~20mm | 900~2500mm | 35T | ≥100mm | ≤4 | 20m/min | 38×11 | 480 |
V. 공장 외관
담당자: Mr. Yan
팩스: 86-0311-8302-5332