|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
워크샵 요청: | 길이, 너비 및 높이 50m X 12m X 6m | 설치된 용량: | 800kva |
---|---|---|---|
직경: | 32~89mm | 두께: | 1-4mm |
속도: | 30-80m/min | 주요 권력: | 350KW |
HF용접기(KW): | 300 | 소재: | 저합금 구조용 강철 |
강조하다: | 직선 이음부 스퀘어 튜브 mill,350kw 스퀘어 튜브 mill,80m/min 스퀘어 튜브 공장 |
수 ((단위) | 1 - 1 | >1 |
시간 (일) | 90 | 협상할 것 |
직접 용접 된 파이프 밀 퀘어 둥근 변형 된 모양 고 주파수 용접 된 파이프 밀
더 자세한 설명
모델 | 직경 ((mm) | 두께 ((mm) | 속도 (m/min) | 주 전력 (kW) | HF 용접기 ((KW) | 면적 ((m2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-15 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12~50 | 0.6-25 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1~3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30~80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-50 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60~165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20~40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4~10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4~10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12번7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
담당자: Mr. Yan
팩스: 86-0311-8302-5332