제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
롤러 밀: | 50mm 직선 2.5mm 두께 90m/min 철강 파이프 및 튜브 생산 라인 | 조절: | 웜 기어링 |
---|---|---|---|
주행속도: | 30-120m/min | 파이프 형상: | 케케묵은 라운드 & 직사각형입니다 |
파이프 직경: | 16~50mm | 둥근 파이프를 위한 Max.Thickness: | 0.6~2.0mm |
용접식: | 고주파 용접 | 사각 파이프: | 12.5*=12.5 - 39*39mm |
강조하다: | 50 밀리미터 스틸 튜브 생산 라인,2.5 밀리미터 스틸 튜브 생산 라인,90m/Min 스틸 튜브 생산 라인 |
50mm 직선 2.5mm 두께 90m/min 철강 파이프 및 튜브 생산 라인
더 자세한 설명
모델 | 직경 ((mm) | 두께 ((mm) | 속도 (m/min) | 주 전력 (kW) | HF 용접기 ((KW) | 면적 ((m2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-15 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12~50 | 0.6-25 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1~3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30~80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-50 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60~165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20~40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4~10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4~10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12번7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
담당자: Mr. Yan
팩스: 86-0311-8302-5332