제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
소재: | 탄소강, 스테인레스 강, 저합금강 | 파이프 직경: | 21~63mm |
---|---|---|---|
제품 속도: | 최대 50m/min | 사각 파이프의 최대 두께: | 0.8-3.0MM |
certification: | CE ISO | 웜 기어링: | 최대 80m/분 |
이름: | 관 분쇄기 기계 | ||
강조하다: | 탄소 강철 관 분쇄기,기계를 만드는 관 |
모델 | 지름 범위 | 파이프 두께 | 라인 속도 (m/min) |
HG20 | 8-25.4MM | 00.3-1.2MM | 120 |
HG32 | 10~32MM | 10.4-1.5MM | 120 |
HG50 | 16~76MM | 00.7-2.5MM | 30~120 |
HG76 | 25~76MM | 1~4MM | 30-100 |
HG89 | 32~89MM | 1-4.5MM | 30~80 |
HG114 | 45-114MM | 1.5-5.0MM | 30-60 |
HG165 | 60~165MM | 3-7MM | 30-50 |
HG219 | 114-219MM | 4-8MM | 20~40 |
HG273 | 114-273MM | 4~10MM | 15-30 |
HG325 | 165-325MM | 4~10MM | 10-30 |
HG426 | 165-426MM | 4~12.7MM | 8-25 |
HG508 | 219~508MM | 4~16MM |
8-20 |
담당자: Mr. Yan
팩스: 86-0311-8302-5332