속성 | 값 |
---|---|
재료 호환성 | 탄소강, 스테인리스강, 저합금강 |
파이프 직경 범위 | 21 - 63mm |
최대 생산 속도 | 50m/min |
사각 파이프 최대 두께 | 0.8-3.0mm |
인증 | CE, ISO |
웜 기어링 속도 | 최대 80m/min |
이 고정밀 튜브 밀 머신은 0.8-2.5mm의 벽 두께를 가진 Φ19-Φ63.5mm 직경의 파이프, 즉 스트레이트 심 용접 파이프, 사각 파이프 및 특수 형상 파이프 (δ≤2.0mm)를 생산하도록 설계되었습니다. 전체 시스템은 언코일러에서 고정 길이 절단 톱까지 모든 구성 요소를 포함하며, 다양한 파이프 직경 및 벽 두께에 최적화된 조절 가능한 롤링 속도를 제공합니다.
모델 | 직경(mm) | 두께(mm) | 속도(m/min) | 주 전원(kW) | HF 용접기(kW) | 면적(m²) |
---|---|---|---|---|---|---|
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
용접 파이프 생산용 롤은 고객 사양에 따라 별도로 주문합니다. 표준 재료: 내구성과 정밀성을 위한 Cr12 합금강.