속성 | 값 |
---|---|
제품 이름 | 고주파 용접 파이프 밀 HG140 ERW 파이프 밀 / 튜브 제조 기계 |
인증 | CE ISO |
최대 속도 | 40-60m/min (웜 기어링 사용 시 최대 80m/min) |
파이프 직경 | 21 - 63mm |
재료 호환성 | 탄소강, 스테인리스강, 저합금강 |
HG114 고주파 용접 파이프 생산 라인은 60-140mm 범위의 직경과 1.5-5.0mm의 벽 두께를 가진 용접 파이프, 해당 크기의 사각, 직사각형 및 변형 파이프를 제조하도록 설계되었습니다. 이 생산 라인은 국내외 장비의 혁신적인 설계 요소를 통합하여 국제 선도 표준을 충족하는 첨단 기술, 사용자 친화적인 작동 및 유지 보수 편의성을 제공합니다.
모델 | 직경 (mm) | 두께 (mm) | 속도 (m/min) | 주 전원 (kw) | HF 용접기 (KW) | 면적 (m²) |
---|---|---|---|---|---|---|
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000 | 1000 | 12x100 |
전문적인 조언 및 맞춤형 솔루션을 원하시면, 저희 기술팀에 문의하십시오.