|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
제품 이름: | 목록으로 만들어지는 고주파 높은 정밀도 용접 ERW 관 선반/관 생산 기계 BV | certification: | CE ISO |
---|---|---|---|
웜 기어링: | 최대 80m/분 | 파이프 직경: | 21~63mm |
소재: | 탄소강, 스테인레스 강, 저합금강 | 키워드: | 고주파 용접 파이프 밀 |
강조하다: | 고 정밀 탄소 강철 파이프 공장,전기 저항 용접법 탄소강 파이프 밀,고 정밀 탄소 강철 튜브 공장 |
명세 더
모형 | 직경 (mm) | 간격 (mm) | 속도 (m/min) | 주력 (kw) | HF 용접공 (KW) | 지역 (m2) |
HG32 | 10-32 | 0.4-1.5 | 30-100 | 250 | 100개 | 12x100 |
HG50 | 12-50 | 0.6-2.5 | 30-90 | 300 | 150 | 12x100 |
HG76 | 12-76 | 1-3 | 30-90 | 320 | 200 | 12x100 |
HG89 | 32-89 | 1-4 | 30-80 | 350 | 300 | 12x100 |
HG114 | 45-114 | 1.5-5.0 | 30-60 | 400 | 300 | 12x100 |
HG165 | 60-165 | 3-7 | 30-50 | 600 | 400 | 12x100 |
HG219 | 114-219 | 4-8 | 20-40 | 800 | 500 | 15x150 |
HG273 | 114-273 | 4-10 | 15-30 | 1000년 | 600 | 18x160 |
HG325 | 165-325 | 4-10 | 10-30 | 1200년 | 600 | 12x100 |
HG426 | 165-426 | 4-12.7 | 8-25 | 1400년 | 800 | 12x100 |
HG508 | 219-508 | 4-16 | 8-20 | 2000년 | 1000년 | 12x100 |
담당자: Mr. Yan
팩스: 86-0311-8302-5332